苏州金年会 金字招牌诚信至上科技有限公司
公司简介:
苏州金年会 金字招牌诚信至上科技有限公司成立于 2014 年 10 月 11 日,坐落于中新合作的国家级高新区苏州工业园区,占地面积3000m², 公司致力于创造国内自主品牌与技术,主要产品为金年会 金字招牌诚信至上研磨机、反应釜的研发、设计及生产。金年会 金字招牌诚信至上秉承从概念创意到产品实现的理念,成为为客户制备金年会 金字招牌诚信至上新材料设备的一站式服务专家!
金年会 金字招牌诚信至上公司的实验室配备设备配件检测中心与材料分析中心,提供专业的实验检测与材料分析服务,保证研发、生产基本试验与检测的顺利进行。同时,确保产品精度,为 客户提供精确清晰的检测数据。
公司新设备已得到国内多所 211、985 类重点高校及科研院所的认可与好评。公司以“稳定、创新、价值”作为企业的核心经营理念。产品品质的稳定性是我们的最大追求以及对客户最好的承诺;革命性的创新是我们产品开发的灵魂;创造非同凡响的社会价值和经济价值是我们的终极目标。
金年会 金字招牌诚信至上以人才为根本,以质量为使命,以创新为灵魂,以价值为导向,以双赢为目标,为您提供材料研磨工序中的整套解决方案。选择金年会 金字招牌诚信至上,就是选择一个与您共同进退的商业伙伴,苏州金年会 金字招牌诚信至上科技有限公司,期待与您合作。
公司主要产品如下:
玻璃干燥仪
仪器亮点:
G350Q是一款独特创新的实验室常用设备。该仪器可以用来实现少量/微量样品的分馏/干燥/升华和冻干功能,特别适合少量珍贵样品的处理。
主要特点:
1.适用于除去加热干燥残余溶剂;
2.可观察样品情况;
3.图像显示手动/程控(三级)工作模式;
4.温度时间可控;
5.可接真空或惰性气体保护;
6.带放置干燥剂的干燥附件;
7.可实现升华、冻干功能(需配附件);
8.温度:40-250℃;
9.样品量:最大250ml.
砂磨机
产品型号:VB1Q
设备类型:卧式砂磨机
特点:
研磨效果等同于大型生产设备,实验结果可直接放大生产;
自循环系统,清洗方便,物料浪费小;
可快速转换物料配方,灵活性强,性能稳定;
PLC触摸屏操作,数显终端;
保证物料纯度,另可根据客户需求选配聚氨酯或碳化硅材质。
应用:
研磨水性物料、溶剂型物料、微米到金年会 金字招牌诚信至上级不同粘度的物料。
产品型号:VB0.3Q
设备类型:实验室砂磨机
特点:
研磨效果等同于大型生产设备,实验结果可直接放大生产;
自循环系统,清洗方便,物料浪费小;
可快速转换物料配方,灵活性强,性能稳定;
PLC触摸屏操作,数显终端;
保证物料纯度,另可根据客户需求选配聚氨酯或碳化硅材质。
应用:
研磨水性物料、溶剂型物料、微米到金年会 金字招牌诚信至上级不同粘度的物料。
产品型号:VB10Q
设备类型:卧式砂磨机、工业砂磨机
特点:
全新设计的离心分离装置,流量大,出料流畅;
可以使用0.3mm以上的研磨介质;
以黄金分割比例为标准的转子与筒体布置方式;
可以有效降低磨损,增大能量利用率,达成最佳的使用效果;
更佳优化的整机设计,设备整体稳定性耿可靠;
更新全部进口的机封密封、轴承、输送泵、皮带以及皮带轮等标准件;
内外双重冷却模式,可以有效降低研磨产生的热量。
应用:
VB系列金年会 金字招牌诚信至上研磨机,采纳欧洲砂磨机设计标准,流量大、控制能力好,能量转化率高,粒度分布范围窄,特别针对细微研磨珠的使用进行了优化,从柔性分散至超高能量研磨都能高校工作。广泛应用于功能陶瓷、打印喷墨、TET/LCD滤色分散体、锂电池材料、热敏纸、CMP、陶瓷墨水、金年会 金字招牌诚信至上粉体、金年会 金字招牌诚信至上色浆,食品添加剂等金年会 金字招牌诚信至上研磨领域。
产品型号:VP0.3Q
设备类型:实验室砂磨机
特点:
研磨效果等同于大型生产设备,实验结果可直接放大生产;
自循环系统,清洗方便,物料浪费小;
可快速转换物料配方,灵活性强,性能稳定;
变频器操作;
保证物料纯度,另可根据客户需求选配聚氨酯或碳化硅材质。
应用:
研磨水性物料、溶剂型物料、微米到金年会 金字招牌诚信至上级不同粘度的物料。
三元/富锂前驱体共沉淀反应釜
1,长径比1.33:1,加热更均匀,延长粒子的循环时间。
2,整机采用316不锈钢材质
3.控制精度高,PH + 0.01,温度+0.5。
4.自动化控制,方便快捷
苏州金年会 金字招牌诚信至上科技有限公司
Suzhou Vgreen Nano-Chem TechnologyCo.,Ltd
地址:苏州工业园区胜浦镇胜浦路118号
电话:0512-62625234
邮箱:service@ntdw88.com
参会名单(持续更新300)
序号 | List of Companies ABCA-5 |
1 | Apple |
2 | Ashland Inc. |
3 | HIS PAINT MFG.CO |
4 | HORIBA集团 科学仪器事业部 |
5 | OPPO广东移动通信有限公司 |
6 | PPG涂料(天津)有限公司 |
7 | vivo |
8 | Wildcat Discovery Technology Inc. |
9 | 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 |
10 | 阿科玛(中国)投资有限公司广州分公司 |
11 | 阿利昂斯汽车研发(上海)有限公司 |
12 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 |
13 | 安徽博时高科新材料股份有限公司 |
14 | 安普瑞斯(南京)有限公司 |
15 | 安普瑞斯(无锡)有限公司 |
16 | 安信股份有限公司 |
17 | 奥科希艾尔贸易(深圳)有限公司 |
18 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
19 | 北京大学工学院 |
20 | 北京低碳清洁能源研究院 |
21 | 北京国元行贸易有限公司 |
22 | 北京航空航天大学 |
23 | 北京华通瑞驰材料科技有限公司 |
24 | 北京化工大学 |
25 | 北京理工大学 |
26 | 北京泰丰先行新能源科技有限公司 |
27 | 北京小米移动软件有限公司 |
28 | 北京中工铁科轨道装备有限公司 |
29 | 北京中联毅晖国际会展有限公司 |
30 | 贝士德仪器科技(北京)有限公司 |
31 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
32 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
33 | 博萃循环科技有限公司 |
34 | 博力通(上海)隔膜制品有限公司 |
35 | 成都理工大学 |
36 | 村田(中国)投资有限公司 |
37 | 大众汽车(中国)投资有限公司 |
38 | 大众汽车(中国)投资有限公司研发技术中心 |
39 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 |
40 | 德国新帕泰克有限公司苏州代表处 |
41 | 电子科技大学 |
42 | 东北大学 |
43 | 东莞百瑞自动化有限公司 |
44 | 东莞市创明电池技术有限公司 |
45 | 东莞市康博机械有限公司 |
46 | 东丽分析技术研究开发(上海)有限公司 |
47 | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 |
48 | 东阳光新能源材料有限公司 |
49 | 蜂巢能源科技有限公司 |
50 | 弗迪电池有限公司 |
51 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 |
52 | 甘肃大象能源科技有限公司 |
53 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |
54 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 |
55 | 广邦普循坏科技有限公司 |
56 | 广东琅菱智能装备有限公司 |
57 | 广东派勒智能金年会 金字招牌诚信至上科技股份有限公司 |
58 | 广东三木科技有限公司 |
59 | 广东省皓智科技有限公司 |
60 | 广州市东南科创科技有限公司 |
61 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
62 | 广州天赐高新股份有限公司 |
63 | 贵州大学 |
64 | 国际镍协会 |
65 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
66 | 海逸企业发展有限公司 |
67 | 韩国赛诺股份有限公司 |
68 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
69 | 合肥学院 |
70 | 河北工业大学 |
71 | 河南科隆集团有限公司 |
72 | 恒大新能源科技集团 |
73 | 湖北大学化学化工学院 |
74 | 湖北工业大学 |
75 | 湖南百利工程科技股份有限公司 |
76 | 湖南大学 |
77 | 湖南电将军新能源有限公司 |
78 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 |
79 | 湖南长远锂科股份有限公司 |
80 | 湖南中科星城石墨有限公司 |
81 | 华为机器有限公司 |
82 | 华为技术有限公司 |
83 | 华为技术有限公司中央研究院瓦特实验室 |
84 | 华为终端有限公司 |
85 | 化学与精细化工广东省实验室 |
86 | 惠州锂威新能源科技有限公司 |
87 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
88 | 基伊埃工程技术(中国)有限公司 |
89 | 江汉大学 |
90 | 江苏宝德新材料有限公司 |
91 | 江苏合志新能源材料技术有限公司 |
92 | 江苏厚生新能源科技有限公司 |
93 | 江苏集萃托普索清洁能源研发有限公司 |
94 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
95 | 江苏天鹏电源有限公司 |
96 | 江西星盈科技有限公司 |
97 | 江苏先锋干燥工程有限公司 |
98 | 江苏翔鹰新能源科技有限公司 |
99 | 捷恩智(上海)企业管理有限公司 |
100 | 捷时雅(上海)商贸有限公司 |
101 | 卡博特(中国)投资有限公司 |
102 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
103 | 昆山宝创新能源科技有限公司 |
104 | 兰溪致德新能源材料有限公司 |
105 | 朗盛化学(中国)有限公司 |
106 | 溧阳天目先导电池材料科技有限公司 |
107 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 |
108 | 溧阳紫宸新材料科技有限公司 |
109 | 北京联动天翼科技股份有限公司 |
110 | 柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 |
111 | 陆军工程大学通信士官学校 |
112 | 路博润管理(上海)有限公司 |
113 | 洛阳月星新能源科技有限公司 |
114 | 骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司 |
115 | 耐驰(上海)机械仪器有限公司 |
116 | 南开大学 |
117 | 宁波宏力自动化科技有限公司 |
118 | 宁波容百新能源科技股 |
119 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
120 | 宁德新能源科技有限公司 |
121 | 宁夏中化锂电池材料有限公司 |
122 | 庞贝捷(上海)有限公司 |
123 | 苹果研发(北京)有限公司上海第二分公司 |
124 | 青岛大地碳素科技有限公司 |
125 | 清华大学 |
126 | 日商有色贸易(上海)有限公司深圳分公司 |
127 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
128 | 三菱综合材料管理(上海)有限公司 |
129 | 森田新能源材料(张家港)有限公司 |
130 | 厦门大学化学化工学院 |
131 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
132 | 山东大学 |
133 | 山东精工电子科技有限公司 |
134 | 陕西罡正窑炉科技有限公司 |
135 | 陕西红马科技有限公司 |
136 | 上海奥威科技开发有限公司 |
137 | 上海大学 |
138 | 上海大学(浙江·嘉兴)新兴产业研究院 |
139 | 上海霏润机械设备有限公司 |
140 | 上海复旦大学化学系 |
141 | 上海格派新能源技术集团有限公司 |
142 | 上海合朔国际贸易有限公司 |
143 | 上海荷爱国际商贸中心 |
144 | 上海华谊(集团)公司技术中心 |
145 | 上海汇平新能源有限公司 |
146 | 上海交通大学 |
147 | 上海空间电源研究所 |
148 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 |
149 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 |
150 | 上海杉杉科技有限公司 |
151 | 上海微纳国际贸易有限公司 |
152 | 上海矽诺国际贸易有限公司 |
153 | 上海亚什兰化工技术开发有限公司 |
154 | 上海昱瓴新能源科技有限公司 |
155 | 上海展杨化工有限公司 |
156 | 上海中硝商贸有限公司 |
157 | 上汽大众汽车有限公司 |
158 | 深圳市贝仪科技有限公司 |
159 | 深圳市德方金年会 金字招牌诚信至上科技股份有限公司 |
160 | 深圳市科晶智达科技有限公司 |
161 | 深圳市善营自动化股份有限公司 |
162 | 深圳市泰能新材料有限公司 |
163 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
164 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 |
165 | 深圳智图腾科技有限公司 |
166 | 沈阳伊斯特化学科技有限公司 |
167 | 盛禧奥聚合物(张家港)有限公司上海分公司 |
168 | 石家庄圣泰化工有限公司 |
169 | 双登集团股份有限公司 |
170 | 四川创能新能源材料有限公司 |
171 | 四川大学 |
172 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 |
173 | 松山湖材料实验室 |
174 | 松下电器机电(中国)有限公司 |
175 | 苏威(上海)有限公司 |
176 | 苏州UL美华认证有限公司 |
177 | 苏州博涛机电设备有限公司 |
178 | 苏州大学能源学院 |
179 | 苏州鸿昱莱机电科技有限公司 |
180 | 苏州锦艺新材料科技有限公司 |
181 | 苏州科尔珀恩机械科技有限公司 |
182 | 苏州凌威新能源科技有限公司 |
183 | 苏州金年会 金字招牌诚信至上科技发展有限公司 |
184 | 苏州金年会 金字招牌诚信至上科技有限公司 |
185 | 苏州宇量电池有限公司 |
186 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
187 | 天津金牛电源材料有限责任公司 |
188 | 天津力神电池股份有限公司 |
189 | 天津普兰能源科技有限公司 |
190 | 天津市捷威动力工业有限公司 |
191 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 |
192 | 万华化学集团股份有限公司 |
193 | 万向一二三股份公司 |
194 | 威海南海新能源材料有限公司 |
195 | 维沃移动通信有限公司 |
196 | 无锡泰贤粉体科技有限公司 |
197 | 芜湖天弋能源科技有限公司 |
198 | 吴羽(中国)投资有限公司 |
199 | 武汉大学化学与分子科学学院 |
200 | 武汉理工大学 |
201 | 武汉松石科技股份有限公司 |
202 | 西格里特种石墨(上海)有限公司 |
203 | 细川密克朗(上海)粉体机械有限公司 |
204 | 旭日产业株式会社 上海旭友贸易有限公司 |
205 | 一汽资本控股有限公司 |
206 | 宜宾锂宝新材料有限公司 |
207 | 易莫机械技术(上海)有限公司 |
208 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
209 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
210 | 元峻机械设备(浙江)有限公司 |
211 | 远景AESC |
212 | 云南惠铜新材料科技有限公司 |
213 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 |
214 | 浙江工业大学 |
215 | 浙江华友循环科技有限公司 |
216 | 浙江杰特维新材料有限公司 |
217 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 |
218 | 浙江省化工研究院有限公司 |
219 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 |
220 | 浙江天能新材料有限公司 |
221 | 郑州瑞昇新材科技有限公司 |
222 | 中国电科第十八研究所 |
223 | 中国电子新能源(武汉)研究院有限责任公司 |
224 | 中国航天科技集团有限公司 上海空间电源研究所 |
225 | 中国化学与物理电源行业协会 |
226 | 中国科学技术大学 |
227 | 中国科学院成都有机化学研究所 |
228 | 中国科学院成都有机化学有限公司 |
229 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
230 | 中国科学院过程工程研究所 |
231 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
232 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
233 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
234 | 中国科学院苏州金年会 金字招牌诚信至上技术与金年会 金字招牌诚信至上仿生研究所 |
235 | 中国科学院物理研究所 |
236 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
237 | 中国中化集团 |
238 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
239 | 中科院成都有机化学有限公司 |
240 | 中山大学 |
241 | 中兴高能技术有限责任公司 |
242 | 中兴通讯股份有限公司 |
243 | 重庆力宏精细化工有限公司 |
244 | 珠海冠宇电池股份有限公司 |
245 | 株洲市创锐高强陶瓷有限公司 |
246 | 住精高分子技术(上海)有限公司 |
247 | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 |
248 | 西北工业大学 |
249 | 布勒(无锡)商业有限公司 |
250 | 瑞固新能(上海)材料科技有限公司 |
251 | 上海航天电源技术有限责任公司 |
252 | 广州市锰光锂电池科技有限公司 |
253 | 苏州科技大学 |
254 | 上海怡康化工材料有限公司 |
255 | 林德研发中心-亚太 |
256 | 山东利兴化工有限公司 |
257 | 吴江市松陵电器设备有限公司 |
258 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
259 | 深圳市研一新材料有限责任公司 |
260 | 江苏牡丹离心机制造有限公司 |
261 | 北京科技大学 |
262 | 帅福得(珠海保税区)电池有限公司 |
263 | 上海比亚迪有限公司 |
264 | 山东海科创新研究院有限公司 |
265 | 南通瑞翔新材料有限公司 |
266 | 金华理工学院 |
267 | 宝晟(苏州)能源科技有限公司 |
268 | 理化联科(北京)仪器科技有限公司 |
269 | 山东联科新材料有限公司 |
270 | 齐鲁工业大学 |
271 | 深圳市众迈科技有限公司 |
272 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
273 | 广东小天才科技有限公司 |
274 | 内蒙古民族大学 |
275 | 上海典扬实业有限公司 |
276 | 益瑞石石墨和碳 |
277 | 中国海洋大学 |
278 | 北京欣奕华科技有限公司 |
279 | 苏州晟保隆新材料科技公司 |
280 | 常州中碳新材料科技有限公司 |
281 | 春鼎机械工业股份有限公司 |
282 | 昆明理工大学 |
283 | 上海兰钧新能源科技有限公司 |
284 | 西安瑟福能源科技有限公司 |
285 | 柔电(武汉)科技有限公司 |
286 | 军事科学院防化研究院 |
287 | 深圳市尚水智能设备有限公司 |
288 | 力奇先进清洁设备(上海)有限公司 |
289 | 深圳市金邦电源科技有限公司 |
290 | 华南理工大学 |
291 | 中宇(天津)新能源科技有限公司 |
292 | 广东邦普循环科技有限公司 |
293 | 昭和电工电池材料(上海)有限公司 |
294 | Envision AESC |
295 | 安徽晟捷新能源科技有限公司 |
296 | 桂林电子科技大学 |
297 | 中国石化上海石油化工研究院 |
298 | 深圳市德立新材料科技有限公司 |
299 | 青岛乾运高科新材料股份有限公司 |
300 | 西安艾瑞泽新能源科技有限公司 |
2020第五届新型电池正负极材料技术国际论坛,是汇集来自国内外500多家国内外龙头企业,800多位行业精英的电池行业盛会。大会将继续执行多会并举,十三个大会主题,65场热门演讲、30家高端展商现场展示将会为电池行业同仁带来汇聚新技术、新产品、新设备、新思想的高端展示,聚焦2020年行业热点和精彩话题。